لجن کش ۴ اینچ ۲۰ متری
قطر خروجی: 60 تا 700 میلیمتر
قدرت: 2.2 تا 200 کیلووات
ظرفیت: 20 تا 3500 متر مکعب بر ساعت (و تا 5000 متر مکعب بر ساعت بنا به سفارش)
هد: 5 تا 30 متر (و تا 60 متر بنا به سفارش)
درجه حرارت سیال: 5 تا 45 درجه سانتیگراد
فشار تست: 16 بار
محور: Stainless Steel 420
پروانه: Stainless Steel Alloy, Bronze Alloy, Cast Iron (GG25)
پوسته: Stainless Steel Alloy, Bronze Alloy, Ductile cast Iron
No. | Type | Outlet (inch) |
Power (kw) |
Head (m) |
Capacity (m3/h) |
Speed/Voltage/Frequency/IP |
1 | SS 850/22/200 | 22 | 200 | 5~35 | 700~3600 | 980rpm-380/660V-50Hz-IP68 |
2 | SS 800/20/110 | 20 | 110 | 5~30 | 700~3600 | 980rpm-380/660V-50Hz-IP68 |
3 | SS 760/20/95 | 20 | 95 | 5~30 | 350~1800 | 980rpm-380/660V-50Hz-IP68 |
4 | SS 750/16/65 | 16 | 65 | 5~25 | 350~1500 | 980rpm-380/660V-50Hz-IP68 |
5 | SS 641/16/60 | 16 | 60 | 5~22 | 250~1250 | 980rpm-380/660V-50Hz-IP68 |
6 | SS 612/14/45 | 14 | 45 | 2~16 | 250~1250 | 980rpm-380/660V-50Hz-IP68 |
7 | SS 610/12/22 | 12 | 22 | 2~10 | 250~1000 | 980rpm-380/660V-50Hz-IP68 |
8 | SS 516/8/30 | 8~10 | 30 | 2~24 | 100~400 | 1450rpm-380/660V-50Hz-IP68 |
9 | SS 515/8/22 | 8 | 22 | 2~20 | 100~400 | 980rpm-380/660V-50Hz-IP68 |
10 | SS 514/8/15 | 8 | 15 | 2~15 | 60~300 | 980rpm-380/660V-50Hz-IP68 |
11 | SS 510/8/11 | 8 | 11 | 2~10 | 60~300 | 980rpm-380V-50Hz-IP68 |
12 | SS 428/6/15 | 6 | 15 | 10~20 | 50~220 | 1450rpm-380V-50Hz-IP68 |
13 | SS 427/6/11 | 6 | 11 | 2~15 | 50~220 | 1450rpm-380V-50Hz-IP68 |
14 | SS 426/6/9.2 | 6 | 9.2 | 2~10 | 50~200 | 1450rpm-380V-50Hz-IP68 |
15 | SS 425/4/7.5 | 4 | 7.5 | 2~14 | 50~150 | 1450rpm-380V-50Hz-IP68 |
16 | SS 424/4/5.5 | 4 | 5.5 | 2~12 | 30~120 | 1450rpm-380V-50Hz-IP68 |
17 | SS 413-4-4 | 4 | 4 | 3~9 | 30~120 | 1450rpm-380V-50Hz-IP68 |
18 | SS 423/4/2.2 | 4 | 2.2 | 2~7 | 15~75 | 1450rpm-380V-50Hz-IP68 |
19 | SS 50/2/3 | 2 | 2.2 | 2~20 | 10~25 | 2950rpm-380V-50Hz-IP68 |
- جهت مشاهده سایر محصولات لجن کش کلیک کنید.
- پمپ لجن کش توان تک TPD 20/2
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.