| ردیف | دور (دقیقه) | ارتفاع انتقال (متر) | بازدهی (دقیقه) | نوع مایع | نیروی ورودی (کیلووات) | فشار(اتمسفر) | دهانه دهش | دهانه مکش |
| 1 | 300 | 25 | سبک | 0.33 | 2 | |||
| 2 | 300 | 25 | سنگین | 0.45 | 2 | |||
| 3 | 300 | 25 | سبک | 0.55 | 4 | |||
| 4 | 300 | 25 | سنگین | 0.62 | 4 | |||
| 5 | 300 | 25 | سبک | 0.75 | 6 | |||
| 6 | 300 | 25 | سنگین | 0.82 | 6 | |||
| 7 | 700 | 50 | سبک | 0.93 | 2 | |||
| 8 | 700 | 50 | سنگین | 1.1 | 2 | |||
| 9 | 700 | 50 | سبک | 1.26 | 4 | |||
| 10 | 700 | 50 | سنگین | 1.4 | 4 | |||
| 11 | 700 | 50 | سبک | 1.6 | 6 | |||
| 12 | 700 | 50 | سنگین | 1.7 | 6 | |||
| 13 | 900 | 100 | سبک | 1.2 | 2 | |||
| 14 | 900 | 100 | سنگین | 1.4 | 2 | |||
| 15 | 900 | 100 | سبک | 1.6 | 4 | |||
| 16 | 900 | 100 | سنگین | 1.8 | 4 | |||
| 17 | 900 | 100 | سبک | 2.2 | 6 | |||
| 18 | 900 | 100 | سنگین | 3 | 6 |
پمپ دنده ای ایران تولید GF تیپ 4
15,000,000 تومان
دسته: پمپ دنده ای
برچسب: ارس رود, پمپ دنده ای, پمپ دنده ای ایران تولید GF تیپ 4

کف کش 38متری ۲ اینچ فلوتردار آبار پمپ
الکتروموتور موتوژن ۱۵۰۰ دور ۱۵ کیلووات
مخزن پلاستیکی ۲۵۰ لیتری سه لایه افقی
ست کنترل استریم PC13A
آنتی اسکالانت فلوکن 260 (FLOCON)
کف کش ۶۵ متری فلوتردار ۱/۴ ۱ اینچ آبار پمپ
الکتروپمپ ۱ اسب بشقابی آبار پمپ 
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.