| ردیف | دور (دقیقه) | ارتفاع انتقال (متر) | بازدهی (دقیقه) | نوع مایع | نیروی ورودی (کیلووات) | فشار(اتمسفر) | دهانه دهش | دهانه مکش |
| 1 | 300 | 192 | سبک | 3.2 | 2 | |||
| 2 | 300 | 192 | سنگین | 4 | 2 | |||
| 3 | 300 | 192 | سبک | 4.8 | 4 | |||
| 4 | 300 | 192 | سنگین | 5.5 | 4 | |||
| 5 | 300 | 192 | سبک | 6.8 | 6 | |||
| 6 | 300 | 192 | سنگین | 7.5 | 6 | |||
| 7 | 700 | 450 | سبک | 4 | 2 | |||
| 8 | 700 | 450 | سنگین | 6 | 2 | |||
| 9 | 700 | 450 | سبک | 5.5 | 4 | |||
| 10 | 700 | 450 | سنگین | 7.5 | 4 | |||
| 11 | 700 | 450 | سبک | 7.5 | 6 | |||
| 12 | 700 | 450 | سنگین | 11 | 6 |
پمپ دنده ای ایران تولید GF تیپ 8
تماس بگیرید
دسته: پمپ دنده ای
برچسب: ارس رود, پمپ دنده ای, پمپ دنده ای ایران تولید GF تیپ 8


نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.