ردیف | دور (دقیقه) | ارتفاع انتقال (متر) | بازدهی (دقیقه) | نوع مایع | نیروی ورودی (کیلووات) | فشار(اتمسفر) | دهانه دهش | دهانه مکش |
1 | 300 | 66 | سبک | 0.6 | 2 | |||
2 | 300 | 66 | سنگین | 0.75 | 2 | |||
3 | 300 | 66 | سبک | 0.85 | 4 | |||
4 | 300 | 66 | سنگین | 1.1 | 4 | |||
5 | 300 | 66 | سبک | 1.1 | 6 | |||
6 | 300 | 66 | سنگین | 1.5 | 6 | |||
7 | 700 | 154 | سبک | 1.9 | 2 | |||
8 | 700 | 154 | سنگین | 2.2 | 2 | |||
9 | 700 | 154 | سبک | 2.4 | 4 | |||
10 | 700 | 154 | سنگین | 2.7 | 4 | |||
11 | 700 | 154 | سبک | 2.9 | 6 | |||
12 | 700 | 154 | سنگین | 3.2 | 6 | |||
13 | 900 | 198 | سبک | 2.2 | 2 | |||
14 | 900 | 198 | سنگین | 3 | 2 | |||
15 | 900 | 198 | سبک | 3 | 4 | |||
16 | 900 | 198 | سنگین | 4 | 4 | |||
17 | 900 | 198 | سبک | 4 | 6 | |||
18 | 900 | 198 | سنگین | 5.5 | 6 |
پمپ دنده ای ایران تولید GF تیپ 6
تماس بگیرید
دسته: پمپ دنده ای
برچسب: ارس رود, پمپ دنده ای, پمپ دنده ای ایران تولید GF تیپ 6
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.